Медицинские работники
Материал опубликован:
Обновлён:
Комсомольская поликлиника
№ каб |
ФИО | Должность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Галямов Д.Р. | Врач участковый терапевт |
8.00 -13.00 |
8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 12.00 -17.00 | 8.00 -13.00 | Выходной | |
Штейнгауз А.А. | Врач участковый терапевт | 8.00 -13.00 | 12.00 -17.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | Выходной | ||
Баранова М.В. | Врач-дерматолог | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | Выходной | |
Баранова Н.В. | Врач-отоларинголог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | ||
Кондаков А.В. | Врач-инфекционист | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | Выходной | |
Еракина Т.В. | Врач-психиатр | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | Выходной | |
Трифонов А.Ю. | Врач-онколог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Надякин А.В. | Врач УЗИ-кабинета | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Архипов А.В. | Врач-эндоскопист | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Леонтьев Д.Ю. | Врач-рентгенолог | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | Выходной | |
Клемина Л.С. | Врач профпатолог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Рузанова О.В. | Врач общей практики | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 12.00 -17.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | Выходной | |
Сорокина Н.Н. | Врач участковый терапевт | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 12.00 -17.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | Выходной | |
Кочеткова О.П. | Врач участковый терапевт | 12.00 -17.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | Выходной | |
Пиногорова С.А. | Врач общей практики | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | Выходной | |
Затылкина А.Д. | Врач акушер-гинеколог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Ганина Т.В. | Врач акушер-гинеколог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Лемкина Е.А. | Врач-уролог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Исайкин С.И. | Врач-невролог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Новикова Е.А. | Врач-офтальмолог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Подберезко О.А. | Врач-эндокринолог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Трофимова А.Н. | Врач-психиатр-нарколог | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | 8.00 -15.12 | Выходной | |
Сухова Е.С. | Врач-хирург | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Иванов С.А. | Врач-ортопед | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Чекушкина Р.П. | Врач-стоматолог | 8.00 -14.36 | 8.00 -14.36 | 8.00 -14.36 | 8.00 -14.36 | 8.00 -14.36 | 8.00 -14.36 | Выходной | |
Федулкина С.Н. | Врач-кардиолог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной | |
Рыжова Л. А. | Врач-фтизиатр | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | Выходной |
Чамзинская поликлиника
№ каб |
ФИО | Должность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Малкина Л.К. | Врач участковый терапевт | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | Выходной | |
Вишнякова Е.В. | Врач участковый терапевт | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | Выходной | |
Ларькина М.Я | Врач общей практики | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | Выходной | |
Прончатов А.А. | Врач-хирург | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | Выходной | |
Федулкина Т.М. | Врач-офтальмолог | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | Выходной | |
Костькина А.М. | Врач невролог | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | 8.00 -15.50 | Выходной | |
Леснова Я.А. | Врач акушер-гинеколог | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | 8.00 -15.48 | Выходной |
Детская консультация
№ каб |
ФИО | Должность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Куршева Н. М. | Врач-педиатр | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | Выходной | |
Ивинкина Е.И. | Врач-педиатр | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | Выходной | |
Иванова Д.А. | Врач-педиатр | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | Выходной | |
Кадыкова М.В. | Врач-педиатр | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | Выходной | |
Никитанова О.Н. | Врач-педиатр | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | Выходной | |
Ивашкина Е.А. | Врач-педиатр | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 | Выходной |
Поликлиническое отделение с. Б. Березники
№ каб |
ФИО | Должность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Бояркин Александр Яковлевич | Хирург | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Шачинов Петр Алексеевич | Отоларинголог | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Кумакшев Андрей Анатольевич | Невролог | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Психиатр | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | Выходной | Выходной | ||
Фтизиатр | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | ||
Шачинова Марина Николаевна | Офтальмолог | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Евсеева Людмила Яковлевна | Дерматолог | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Калинкина Екатерина Геннадьевна | Терапевт | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Черашева Марина Николаевна | Терапевт | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Яковлева Юлия Павловна | Терапевт | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Кулагина Татьяна Николаевна | Терапевт | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Хругин Сергей Николаевич 8(83436)2-19-03 |
Онколог | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Небайкина Альбина Геннадьевна | Стоматолог | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Хрулина Галина Валентиновна | Зубной врач | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Аношкина Валентина Энгельсовна | Зубной врач | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Шачинова Людмила Александровна | Гинеколог | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Выходной | Выходной | |
Волгина Наталья Ивановна | Гинеколог | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | Выходной | Выходной | |
Петрова Татьяна Анатольевна | Педиатр | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | Выходной | Выходной | |
Крылова Ольга Валентиновна | Педиатр | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | Выходной | Выходной | |
Яковлева Юлия Паловна | Профпатолог | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | Выходной | Выходной |